| 
    
  
  GFDL-R15 GCM Grid Co-ordinates 
 
The 40 Latitudes 
 86.5980 82.1909 77.7578 73.3188 68.8776 64.4353 59.9924 55.5492 
 51.1057 46.6620 42.2183 37.7744 33.3305 28.8865 24.4425 19.9984 
 15.5543 11.1103 6.6662 2.2221 -2.2221 -6.6662 -11.1103 -15.5543 
 -19.9984 -24.4425 -28.8865 -33.3305 -37.7744 -42.2183 -46.6620 -51.1057 
 -55.5492 -59.9924 -64.4353 -68.8776 -73.3188 -77.7578 -82.1909 -86.5980 
  
  
 The 48 Longitudes 
 0.0000 7.5000 15.0000 22.5000 30.0000 37.5000 45.0000 52.5000 
 60.0000 67.5000 75.0000 82.5000 90.0000 97.5000 105.0000 112.5000 
 120.0000 127.5000 135.0000 142.5000 150.0000 157.5000 165.0000 172.5000 
 180.0000 187.5000 195.0000 202.5000 210.0000 217.5000 225.0000 232.5000 
 240.0000 247.5000 255.0000 262.5000 270.0000 277.5000 285.0000 292.5000 
 300.0000 307.5000 315.0000 322.5000 330.0000 337.5000 345.0000 352.5000 
  
    
  |